Sommer 2011
| Datum | SpielNr. | Gruppe | Heimspiel |
| 14/05/11 09:00 | 41407 | D18 / B1 / A | WSV BW Rheidt |
| 14/05/11 09:00 | 41615 | H18 / 4B2 / B | TV Forsbach |
| 14/05/11 14:30 | 40870 | H40 / B1 / C | RW Berg.Gladb. 2 |
| 15/05/11 09:00 | 40164 | D30 / B2 / A | TC RW Hangelar |
| 15/05/11 14:00 | 41763 | D14 / 4B1 / A | RW Berg.Gladb. |
| 15/05/11 14:00 | 41124 | H50 / 4K1 / A | TV Herkenrath 2 |
| 15/05/11 14:00 | 41188 | H50 / 4K3 / A | TV Gelpetal 2 |
| 20/05/11 15:30 | 41976 | H14 / 4K2 / B | Refr.Frankenf. 3 |
| 21/05/11 09:00 | 41526 | D18 / 4K2 / C | Overath-Heilig |
| 21/05/11 14:30 | 40872 | H40 / B1 / C | Drabenderhöhe |
| 21/05/11 14:30 | 41294 | H60 / B1 / B | SV Hohkeppel |
| 22/05/11 09:00 | 40783 | H30 / 4K1 / B | Ski.Troisdorf |
| 22/05/11 09:00 | 41125 | H50 / 4K1 / A | TuS Birk 1910 |
| 22/05/11 14:00 | 40729 | H30 / B1 / B | Grafk.Siegburg |
| 22/05/11 14:00 | 40585 | H00 / B2 / C | SC Uckerath |
| 27/05/11 15:30 | 41975 | H14 / 4K2 / B | BG Nümbrecht |
| 28/05/11 09:00 | 41616 | H18 / 4B2 / B | B.L.Dürscheid |
| 29/05/11 09:00 | 272 | D40 / VL1 / A | BergheimerTCGW |
| 29/05/11 09:00 | 648 | H00 / VL2 / B | RTHC BayerLev. 3 |
| 29/05/11 14:00 | 41762 | D14 / 4B1 / A | TC GG Bensberg 2 |
| 29/05/11 14:00 | 40583 | H00 / B2 / C | SW Troisdorf |
| 15/06/11 15:30 | 42085 | M12 / 4B1 / A | TC BW Hennef |
| 18/06/11 09:00 | 41653 | H18 / 4K1 / B | TV Refrath |
| 18/06/11 09:00 | 41525 | D18 / 4K2 / C | Untereschbach |
| 18/06/11 14:30 | 41293 | H60 / B1 / B | Gut Buschhof |
| 18/06/11 14:30 | 40440 | D50 / 4K1 / A | 80 Gummersbach |
| 19/06/11 09:00 | 274 | D40 / VL1 / A | Engelskirchen |
| 19/06/11 09:00 | 647 | H00 / VL2 / B | TC BW Duisdorf |
| 19/06/11 14:00 | 40584 | H00 / B2 / C | Drabenderhöhe 2 |
| 19/06/11 14:00 | 41894 | H14 / 4B2 / A | TV Forsbach |
| 23/06/11 09:00 | 40165 | D30 / B2 / A | LülsdorfRanzel |
| 26/06/11 09:00 | 40163 | D30 / B2 / A | TF GW Berg.Gl 2 |
| 26/06/11 14:00 | 40441 | D50 / 4K1 / A | TC Marienhagen |
| 26/06/11 14:00 | 41187 | H50 / 4K3 / A | Engelskirchen |
| 29/06/11 15:30 | 42086 | M12 / 4B1 / A | TFB Bielstein |
| 02/07/11 09:00 | 41408 | D18 / B1 / A | 80 Gummersbach |
| 02/07/11 09:00 | 41652 | H18 / 4K1 / B | TC GG Bensberg 2 |
| 03/07/11 09:00 | 40782 | H30 / 4K1 / B | Gut Buschhof 2 |
| 03/07/11 14:00 | 40728 | H30 / B1 / B | Rott Troisdorf |
| 03/07/11 14:00 | 41892 | H14 / 4B2 / A | Refr.Frankenf. 2 |
| 09/07/11 09:00 | 41524 | D18 / 4K2 / C | Refr.Frankenf. |
| 09/07/11 14:30 | 40871 | H40 / B1 / C | Bergneustadt |
| 10/07/11 09:00 | 273 | D40 / VL1 / A | BlauGold Bonn |
| 10/07/11 09:00 | 40034 | D00 / B2 / A | 80 Gummersbach 2 |
| 10/07/11 14:00 | 40727 | H30 / B1 / B | ReichshofHunsh |
| 10/07/11 14:00 | 41893 | H14 / 4B2 / A | BG Kleineichen |
| 17/07/11 14:00 | 40035 | D00 / B2 / A | ASC Loope |
Quelle: http://www.tvm-tennis.de